FPU ukázal, komu išli milióny eur. Pozrite si rebríček najväčších prijímateľov dotácií
Fond na podporu umenia zverejnil prehľad subjektov, ktoré v uplynulých rokoch získali najvyššiu podporu z jeho zdrojov. Zoznam ukazuje, komu smerovali najväčšie sumy v rokoch 2020 až 2025, pri členoch siete Anténa fond uvádza širšie obdobie od roku 2017.
Zverejnený prehľad uvádza súčet pridelených prostriedkov jednotlivým prijímateľom za sledované obdobie. Nejde teda o jednorazové dotácie, ale o celkový objem podpory, ktorú jednotliví prijímatelia získali z verejných zdrojov.
Kto získal najviac peňazí z FPU?
Medzi najväčšími prijímateľmi podpory sú najmä organizácie pôsobiace v oblasti nezávislej kultúry, divadla, hudby a súčasného umenia.
10 najväčších prijímateľov FPU – právnické osoby (2020 – 2025)
| Prijímateľ | Suma |
| Truc sphérique | 1 337 300,00 € |
| Asociácia Divadelná Nitra | 1 244 780,00 € |
| A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru | 973 615,00 € |
| Tabačka Kulturfabrik n.o. | 883 330,00 € |
| Slovenské komorné divadlo Martin | 839 860,00 € |
| Nadácia Cvernovka | 839 780,00 € |
| Asociácia Bratislava v pohybe | 833 900,00 € |
| Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie | 805 000,00 € |
| Atrakt art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru | 567 500,00 € |
| Stredoslovenské osvetové stredisko | 538 550,00 € |
Okrem organizácií fond zverejnil aj rebríček fyzických osôb, ktoré v sledovanom období získali najvyššiu podporu.
10 najväčších prijímateľov FPU – fyzické osoby (2020 – 2025)
| Prijímateľ | Suma |
| Lucia Tkáčová | 59 568,00 € |
| Veronika Šikulová | 57 488,00 € |
| Marián Andričík | 52 460,00 € |
| Martin Solotruk | 47 601,00 € |
| Jevgenij Iršai | 44 305,00 € |
| Andrej Kalaš | 43 196,00 € |
| Marek Kvetán | 42 963,00 € |
| Iva Vranská Rojková | 41 330,00 € |
| David Kollar | 41 188,00 € |
| Lucia Gašparovičová | 41 173,00 € |
Samostatne vyčíslil aj podporu členov Antény
FPU osobitne uviedol aj prehľad podpory pre členov a pridružených členov siete Anténa. Ide o sieť organizácií pôsobiacich najmä v oblasti nezávislej kultúry a komunitných centier.
Pri tejto skupine fond sledoval dlhšie obdobie – od roku 2017 do roku 2025.
Členovia Antény (2017 – 2025)
| Prijímateľ | Suma |
| A4 – Priestor súčasnej kultúry | 1 614 585,00 € |
| Tabačka Kulturfabrik | 1 553 000,00 € |
| Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o. | 1 024 410,00 € |
| Nová Cvernovka | 917 179,00 € |
| Divadlo Pôtoň | 709 304,00 € |
| Klub Lúč | 651 400,00 € |
| Malý Berlín | 581 450,00 € |
| Diera do sveta | 571 745,00 € |
| Nástupište 1-12 | 484 800,00 € |
| Wave~centrum nezávislej kultúry | 445 700,00 € |
| Bašta – kultúrno-komunitné centrum | 390 000,00 € |
| Periférne centrá | 353 200,00 € |
| Hájovňa kultúrno – turistické informačné centrum | 321 000,00 € |
| Bombura NKP | 281 000,00 € |
| Hidepark | 277 000,00 € |
| Akropola Kremnica | 261 800,00 € |
| Art Cafe | 242 000,00 € |
| Telocvičňa – rezidenčné centrum pre tanec | 227 500,00 € |
| Kino Úsmev | 179 210,00 € |
| T3 – kultúrny prostriedok | 166 500,00 € |
| Presahy Modra | 162 000,00 € |
| Divadlo z pasáže | 154 120,00 € |
| Dom umenia Arteska | 150 000,00 € |
| Arta | 107 000,00 € |
| Spolu | 11 825 903,00 € |
Zverejnenie prehľadu prichádza v období pokračujúcej diskusie o fungovaní Fondu na podporu umenia, pravidlách prideľovania dotácií a nastavení rozhodovania o verejných peniazoch určených na kultúru.
Zmeny vo fungovaní fondu v minulosti vyvolali rozdielne reakcie. Kým ich podporovatelia označovali za snahu o väčšiu transparentnosť a zmenu systému podpory, časť kultúrnej obce upozorňovala na obavy z väčšieho politického vplyvu na rozhodovanie o dotáciách.
Samotný zverejnený rebríček však predstavuje predovšetkým prehľad výšky poskytnutej podpory a nehodnotí kvalitu ani oprávnenosť jednotlivých projektov.
Čo je Fond na podporu umenia?
Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla v roku 2015 s cieľom podporovať umelecké aktivity, kultúru a kreatívny priemysel.
Finančné prostriedky rozdeľuje prostredníctvom dotačných programov. O podpore rozhodujú odborné komisie a orgány fondu na základe predložených žiadostí.
Podporované sú rôzne oblasti kultúry – od divadla, hudby a literatúry cez vizuálne umenie až po tradičnú kultúru či projekty kultúrnych centier.
Zdroj: pravda.sk
